Daňový kalendář
Listopad 2023
Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení
09.11.2023 spotřební daň
- splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2023 daň z příjmů
- splatnost paušální zálohy
20.11.2023 daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
24.11.2023 spotřební daň
- splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.11.2023 daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
27.11.2023 daň z přidané hodnoty
- souhrnné hlášení za říjen 2023
27.11.2023 daň z přidané hodnoty
- kontrolní hlášení za říjen 2023
27.11.2023 energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
27.11.2023 spotřební daň
- daňové přiznání za říjen 2023
27.11.2023 spotřební daň
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.11.2023 daň z nemovitých věcí
- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2023 daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
30.11.2023 daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023
Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty od 01.01.2014
Dne 1. listopadu 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 354/2013 Sb., která stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013.
Stravné 2014 – srovnání ve vybraných destinacích
Země | Měnový kód | Měna | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrálie a Oceánie | USD | americký dolar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Belgie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bělorusko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bulharsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Černá Hora | EUR | euro | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Dánsko | EUR | euro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Finsko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Francie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Chorvatsko | EUR | euro | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Irsko | EUR | euro | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 |
Itálie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Japonsko | USD | americký dolar | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Kanada | USD | americký dolar | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kypr | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Litva | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lotyšsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lucembursko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Maďarsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Malta | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Německo | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norsko | EUR | euro | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Polsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rakousko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rumunsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rusko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Řecko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Slovensko | EUR | euro | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Slovinsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Španělsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Švédsko | EUR | euro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Turecko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ukrajina | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
USA | USD | americký dolar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velká Británie | GBP | anglická libra | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro zahraniční stravné 2014 naleznete zde – zahraniční stravné pro rok 2014