Daňový kalendář
Listopad 2025
Zobrazit celý daňový kalendář 2025
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení
11.11.2024 spotřební daň
- splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2024 daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
20.11.2024 daň z příjmů
- splatnost paušální zálohy
25.11.2024 daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
25.11.2024 daň z přidané hodnoty
- souhrnné hlášení za říjen 2024
25.11.2024 daň z přidané hodnoty
- kontrolní hlášení za říjen 2024
25.11.2024 energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
25.11.2024 spotřební daň
- splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.2024 spotřební daň
- daňové přiznání za říjen 2024
25.11.2024 spotřební daň
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.11.2024 daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty od 01.01.2014
Dne 1. listopadu 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 354/2013 Sb., která stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013.
Stravné 2014 – srovnání ve vybraných destinacích
| Země | Měnový kód | Měna | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie a Oceánie | USD | americký dolar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Belgie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Bělorusko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Bulharsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Černá Hora | EUR | euro | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Dánsko | EUR | euro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Finsko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Francie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Chorvatsko | EUR | euro | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Irsko | EUR | euro | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 |
| Itálie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Japonsko | USD | americký dolar | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kanada | USD | americký dolar | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kypr | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Litva | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Lucembursko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maďarsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Malta | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Německo | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Norsko | EUR | euro | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Polsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rakousko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rumunsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Rusko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Řecko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Slovensko | EUR | euro | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Slovinsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Španělsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Švédsko | EUR | euro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Turecko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ukrajina | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| USA | USD | americký dolar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Velká Británie | GBP | anglická libra | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro zahraniční stravné 2014 naleznete zde – zahraniční stravné pro rok 2014


